![]() |
|||
คู่ที่ | ทีมแข่ง | ราคา | ทรรศนะ |
1 | แอสตัน วิลล่า | 1.5 | แอสตัน วิลล่า น่าเชียร์ |
สเปอร์ส | |||
2 | เชลซี | 1.5 | เชลซี มีเคลียร์ |
แมนฯ ยูไนเต็ด | |||
![]() |
![]() |
|||
คู่ที่ | ทีมแข่ง | ราคา | ทรรศนะ |
1 | แอสตัน วิลล่า | 1.5 | แอสตัน วิลล่า น่าเชียร์ |
สเปอร์ส | |||
2 | เชลซี | 1.5 | เชลซี มีเคลียร์ |
แมนฯ ยูไนเต็ด | |||
![]() |
![]() |
|||
คู่ที่ | ทีมแข่ง | ราคา | ทรรศนะ |
1 | ฟามาลิเคา | 0.5 | คาซ่า เพีย เชียร์ได้ |
คาซ่า เพีย | |||
2 | ริโอ อาฟ | 0.0 | ริโอ อาฟ เอาอยู่ |
กิล วิเซนเต้ | |||
3 | ไวกิ้ง เอฟเค | 1.0 | ไวกิ้ง เอฟเค เฮเต็ม |
ซานเดฟยอร์ด |
![]() |
|||
คู่ที่ | ทีมแข่ง | ราคา | ทรรศนะ |
1 | เอสเค บรานน์ | 0.5/1 | เอสเค บรานน์ สราญอุรา |
ชาร์ปบอร์ก 08 | |||
2 | โรเซนบอร์ก | 2/2.5 | โรเซนบอร์ก จับตอก |
เฮาเกซุนด์ | |||
3 | ทรอมโซ่ | 0.5/1 | ทรอมโซ่ โก้ดี |
โบโด กลิมท์ | |||
4 | โมลด์ | 1.5 | โกเคริสเตียนซุนด์ ลุ้นกระจาย |
คริสเตียนซุนด์ |
![]() |
|||
คู่ที่ | ทีมแข่ง | ราคา | ทรรศนะ |
1 | สตรอมก็อดเซ็ท | 0.5/1 | สตรอมก็อดเซ็ท เด็ดชัย |
ไบรน์ | |||
2 | วาเลเรนก้า | 1.0 | วาเลเรนก้า น่าลุ้น |
ฮามคาม | |||
3 | นอร์ดเจลแลนด์ | 0.5 | ลีเกีนอร์ดเจลแลนด์ แจ่มกว่า |
อาร์ฮุส | |||
4 | วอเตอร์ฟอร์ด | 0.5/1 | แชมร็อค โรเวอร์ เผลอเป็นยิง |
แชมร็อค โรเวอร์ | |||
5 | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 0/0.5 | เดอร์รี่ ซิตี้ ยิงเร็วดี |
เดอร์รี่ ซิตี้ |