![]() |
|||
| คู่ที่ | ทีมแข่ง | ราคา | ทรรศนะ |
| 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0/0.5 | มึนเช่นกลัดบัค จัดหนัก |
| มึนเช่นกลัดบัค | |||
| 2 | เรอัล โอเบียโด้ | 0.0 | เอสปันญ่อล ต้อนชัย |
| เอสปันญ่อล | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
| คู่ที่ | ทีมแข่ง | ราคา | ทรรศนะ |
| 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0/0.5 | มึนเช่นกลัดบัค จัดหนัก |
| มึนเช่นกลัดบัค | |||
| 2 | เรอัล โอเบียโด้ | 0.0 | เอสปันญ่อล ต้อนชัย |
| เอสปันญ่อล | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
| คู่ที่ | ทีมแข่ง | ราคา | ทรรศนะ |
| 1 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 1.5/2 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง แจ่มมาก |
| สตาร์บูร์ก | |||
| 2 | มิดเดิ่ลสโบรห์ | 0.5 | อิปสวิช ทาวน์ ผ่านได้ |
| อิปสวิช ทาวน์ | |||
| 3 | ซิลเคบอร์ก | 1.0 | โคเปนเฮเก้น เล่นดีแน่ |
| โคเปนเฮเก้น | |||
![]() |
|||
| คู่ที่ | ทีมแข่ง | ราคา | ทรรศนะ |
| 1 | เซนต์ แพตทริคส์ | 0.0 | แชมร็อค โรเวอร์ หลอกยิง |
| แชมร็อค โรเวอร์ | |||
| 2 | วอเตอร์ฟอร์ด | 0.5 | เดอร์รี่ ซิตี้ มีชัย |
| เดอร์รี่ ซิตี้ | |||
| 3 | เชลบอร์น | 1/1.5 | เชลบอร์น ป้อนชัย |
| สลิโก้ โรเวอร์ | |||
| 4 | กัลเวย์ ยูไนเต็ด | 0/0.5 | โบฮีเมี่ยนส์ เซียนบอล |
| โบฮีเมี่ยนส์ | |||
![]() |
|||
| คู่ที่ | ทีมแข่ง | ราคา | ทรรศนะ |
| 1 | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 0.5/1 | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด เด็ดชัย |
| คอร์ก ซิตี้ | |||
| 2 | สตองดาร์ด ลีแอช | 0/0.5 | สตองดาร์ด ลีแอช แจ่มจริง |
| รอแยล อันท์เวิร์พ | |||
| 3 | ฟารูล คอนสแตนต้า | 0.5 | อาร์เจส เล่นดี |
| อาร์เจส | |||
| 4 | วูคอวาร์ | 0/0.5 | โลโคโมติว่า ซาเกร็บ เก็บแต้ม |
| โลโคโมติว่า ซาเกร็บ | |||
| 5 | มอเตอร์ รูบิน | 0/0.5 | มอเตอร์ รูบิน ยิงโชว์สาว |
| จีเคเอส คาโตวีตเซ่ | |||