![]() |
|||
คู่ที่ | ทีมแข่ง | ราคา | ทรรศนะ |
1 | สตุ๊ตการ์ต | 1/1.5 | สตุ๊ตการ์ต ผ่านได้ |
ไฮน์เดนเฮลม์ | |||
2 | อตาลันต้า | 1.5/2 | อตาลันต้า คว้าชัย |
เลชเช่ | |||
![]() |
![]() |
|||
คู่ที่ | ทีมแข่ง | ราคา | ทรรศนะ |
1 | สตุ๊ตการ์ต | 1/1.5 | สตุ๊ตการ์ต ผ่านได้ |
ไฮน์เดนเฮลม์ | |||
2 | อตาลันต้า | 1.5/2 | อตาลันต้า คว้าชัย |
เลชเช่ | |||
![]() |
![]() |
|||
คู่ที่ | ทีมแข่ง | ราคา | ทรรศนะ |
1 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 1.0 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง แจ่มกว่า |
นีซ | |||
2 | สโต๊ค ซิตี้ | 0/0.5 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด เด็ดสะใจ |
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | |||
3 | RKC วาลไวก์ | 0.5 | อูเทร็คท์ เด็ดๆ |
อูเทร็คท์ |
![]() |
|||
คู่ที่ | ทีมแข่ง | ราคา | ทรรศนะ |
1 | เฟเยนูร์ด | 1.5/2 | เฟเยนูร์ด ดูดีกว่า |
ซโวลเล่ | |||
2 | ฟามาลิเคา | 0/0.5 | บราก้า น่าลุ้น |
บราก้า | |||
3 | แรนเดอร์ | 0/0.5 | บรอนด์บี้ ยิงเร็วดี |
บรอนด์บี้ | |||
4 | กัลเวย์ ยูไนเต็ด | 0.5 | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด เก็บแตัม |
ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด |
![]() |
|||
คู่ที่ | ทีมแข่ง | ราคา | ทรรศนะ |
1 | โบฮีเมี่ยนส์ | 0/0.5 | เซนต์ แพตทริคส์ กินนิ่ม |
เซนต์ แพตทริคส์ | |||
2 | วอเตอร์ฟอร์ด | 0.5/1 | เดอร์รี่ ซิตี้ มีเฮ |
เดอร์รี่ ซิตี้ | |||
3 | แชมร็อค โรเวอร์ | 0.5 | แชมร็อค โรเวอร์ หลอกยิง |
เชลบอร์น | |||
4 | เบซิคตัส | 2.0 | เบซิคตัส ซัดกระจาย |
ฮาเตย์สปอร์ | |||
5 | เบียร์ชอท | 0.5/1 | คอร์ไทรจ์ ได้ชัย |
คอร์ไทรจ์ |